物联网可程式恒温恒湿试验箱厂商
简要描述:物联网可程式恒温恒湿试验箱厂商适用于电工、电子、仪器仪表及其它九游会·登录大厅、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备; 特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等九游会·登录大厅的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
- 九游会·登录大厅型号:DR-H100K40
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2022-11-23
- 访 问 量:3189
物联网可程式恒温恒湿试验箱厂商适用于电工、电子、仪器仪表及其它九游会·登录大厅、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备; 特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等九游会·登录大厅的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
物联网可程式恒温恒湿试验箱厂商主要技术参数:
| DR-H100K40 | DR-H100K70 | |||
标称内容积 | 100L | ||||
内箱尺寸 | 400mm×500mm×500mm(W×H×D) | ||||
外形尺寸 | 940mm×1400mm×1075mm(W×H×D | ||||
重量 | 230kg | 230kg | |||
电流 | 20A | 25A | |||
功率 | 4.5kw | 5.5kw | |||
电源 | 单相,220V,50/60HZ | 单相,220V,50/60HZ | |||
术 参 数 | 温度范围 | 空载-40℃ ~ + 150℃ | 空载-70℃ ~ + 150℃ | ||
湿度范围 | 20%~98%R.H.(可非标5%~98%R.H.) | ||||
温湿度范围表 |
| ||||
控制精度 | 温度分辨率:0.01℃ 湿度分辨率:0.1%R.H 温度偏差: ±0.5℃ 湿度偏差: ±2%R.H 温度均匀度:≦ 2℃ 湿度均匀度:±3%R.H 温度波动度:±0.5℃ 湿度波动度:± 2%R.H | ||||
升降温速率 | 升温时间:-70℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min | ||||
降温时间:150℃ → -70℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min | |||||
制 冷 系 统 | 制冷方式 | 单级制冷方式/机械式二元复叠制冷方式 | |||
冷却系统 | 风冷式 | ||||
压缩机 | 进口法国泰康(或日立,谷轮)全封闭压缩机 | ||||
冷媒 | 环保冷媒R404A/R23 | ||||
鼓风机 | 离心风机带强制循环 | ||||
蒸发器 | 翅片管式换热器 | ||||
冷凝器 | 风冷式鳞片式冷凝器,冷却风机散热 | 不锈钢钎焊板式换热器 | |||
干燥过滤器 | 吸收制冷系统制冷剂中的残留水分使其不会冰堵;吸收酸性物质和过滤掉系统中的固体杂质颗粒、铜削等使其不会脏堵,保护膨胀阀和毛细管的正常工作 | ||||
加湿系统 | 不锈钢护套式加湿器 | ||||
加热系统 | 镍铬合金加热器 | ||||
供水系统 | 前置式PE食品级水箱,全自动给水系统 | ||||
控 制 系 统 | 控制器 | 中国台湾台通控制器 | |||
画面显示 功能 | 1.温湿度设定(SV)实际(PV)值直接显示 2.可显示执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数, 运转时间显示 3.程序编辑以及图形曲线显示 4.具单独程序编辑画面,每页可输入4个段次温湿度,时间 5.定点或程序动作状态显示 6.语言转换可以切换中文/英文 7.7寸真彩显示屏幕 |
低温低湿试验箱试验标准:
1. GB/T 11158 高温试验箱技术条件
2. GB/T 10589-89 低温试验箱技术条件
3. GB/T 10592-89 高低温试验箱技术条件
4. GB/T 10586-89 湿热试验箱技术条件
5. GB/T 2423.1-2008 低温试验箱试验方法
6. GB/T 2423.2-2008 高温试验箱试验方法
7. GB/T 2423.3-2006 湿热试验箱试验方法
8. GB/T 2423.4-2008 交变湿热试验方法
9. GB/T 2423.22-2008 温度变化试验方法
10. IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法
11. IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法
12. GJB150.3-2009 高温试验
13. GJB150.4-2009 低温试验
14. GJB150.9-2009 湿热试验